En NAIF usamos telas super elástizadas para que cada diseño se adapte a varios tipos de cuerpo.
Las medidas incluidas son de referencia. Dependiendo del diseño y la tela, encontraras entre 2 a 4 variantes de talle.
En estas tablas, encontrarás las medidas de contorno CORPORALES que abarca cada prenda. Los valores son aproximados, dependerá de qué tan ajustada o suelta quieras que te quede la prenda.
Talle | Busto | Cintura |
---|---|---|
S | 85-90 | 65-70 |
S/ M | 85-95 | 65-75 |
M | 90-95 | 70-75 |
L | 95-100 | 72-78 |
XL | 100-105 | 78-82 |
XL/ XXL | 100-118 | 80-86 |
XXL | 105-115 | 82-86 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Cadera | Altura |
---|---|---|---|
S | 65-69 | 90-100 | 165 |
S/ M | 65-74 | 90-105 | 165 |
M | 70-75 | 100-105 | 167 |
L | 75-80 | 105-110 | 169 |
XL | 80-85 | 110-117 | 171 |
XL/ XXL | 80-94 | 110-125 | 172 |
XXL | 83-95 | 117-125 | 172 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.